1, -200. 30. -4 4;
2, -200. 30. -4 4;
3, -200. 30. -4 4;
4, -200. 30. -4 4;
5, -200. 30. -4 4;
6, -200. 30. -4 4;
7, 0.28 0.46 0.05 0.22;
8, -200. 30. -4 4;
9, -200. 30. -4 4;
10, -200. 30. -4 4;
11, -200. 30. -4 4;
12, -200. 30. -4 4;
13, -200. 30. -4 4;
14, -200. 30. -4 4;
15, -200. 30. -4 4;
16, -200. 30. -4 4;
17, -200. 30. -4 4;
18, -200. 30. -4 4;
19, -200. 30. -4 4;
20, -200. 30. -4 4;
21, -200. 30. -4 4;
22, -200. 30. -4 4;
23, -200. 30. -4 4;
24, 0. 1. 0. 1.;
25, -200. 30. -4 4;
26, -0. 1. 0. 1.;
27, 0.28 0.46 0.05 0.22;
28, -200. 30. -4 4;
29, 0.28 0.46 0.05 0.22;
30, -200. 30. -4 4;
31, 0. 1. 0. 1.;
32, 0.28 0.46 0.05 0.22;
33, 0. 1. 0. 1.;
34, 0. 0. 0. 0.;
35, -200. 30. -4 4;
36, 0. 1. 0. 1.;
37, -200. 30. -4 4;
38, 0.28 0.46 0.05 0.22;
39, 0. 0.3 0. 0.4;
40, 0. 0. 0. 0.;
41, 0. 0.5 0. 0.6;
42, 0.28 0.46 0.05 0.22;
43, -200. 30. -4 4;
44, 0. 0. 0. 0.;
45, -200. 30. -4 4;
46, -200. 30. -4 4;
47, -20. -16. 9. 0.;
48, -200. -16. 9. 0.;
49, -200. -10. 9. 0.;
50, -200. -10. 9. 0.;
51, --250. -10. 9. 0.;
52, -200. -10. 9. 0.;
53, -200. -10. 9. 0.;
54, -200. -16. 9. 0.;
55, -20. -16. 9. 0.;
56, -20. -16. 9. 0.;
57, -200. 30. -4 4;
58, -200. 30. -4 4;
59, -200. 30. -4 4;
60, 0. 0. 0. 0.;
61, -200. -16. 9. 0.;
64, 0. 1. 0. 1.;
65, 0. 0. 0. 0.;
66, 0. 1. 0. 1.;
67, 0. 0. 0. 0.;
68, 0. 1. 0. 1.;
